Volver al Inicio
Email
WhatsApp
Pay-Per-Use Pricing
Desglose detallado de costos variables (Actualizado Mayo 2026).
Telecom (Phone & SMS)
| Service | Price |
|---|---|
| Making calls per min (US/CAN) | $0,0560 |
| Receiving calls per min (US/CAN) | $0,0340 |
| Text messages per segment (US/CAN) | $0,0332 |
| Service | Price |
|---|---|
| Send Email (per email) | $0,0030 |
| Email Verification (per email) | $0,0100 |
| Market | Marketing | Utility |
|---|---|---|
| Argentina | $0,068145 | $0,028665 |
| Colombia | $0,013755 | $0,000840 |
| Mexico | $0,033600 | $0,009345 |
| Spain | $0,067830 | $0,022050 |
| North America (US/CAN) | $0,027615 | $0,003780 |
| Rest of Latin America | $0,081585 | $0,012495 |
Workflow - Premium Features
| Feature | Price |
|---|---|
| Workflow per execution | $0,0200 |
AI Models
| Model | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens |
|---|---|---|
| OpenAI - Chat GPT-5 | $1,3125 | $10,5000 |
| OpenAI - Chat GPT-5 Mini | $0,2625 | $2,1000 |
| OpenAI - Chat GPT-4.1 | $2,1000 | $8,4000 |
| OpenAI - Chat GPT-4.1 Mini | $0,4200 | $1,6800 |
AI Voice & TTS
| Provider / Service | Rate per min |
|---|---|
| AI Voice Engine (Per-Minute Charge) | $0,04500 |
| OpenAI (TTS) | $0,01575 |
| Cartesia (TTS) | $0,01575 |
| ElevenLabs V3 | $0,17850 |
| ElevenLabs V2.5 | $0,03675 |
External Voice Models
| Provider | Model | Price / 1M Tokens |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash | $0,1050 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0,0788 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0,3150 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0,1050 | |
| OpenAI | GPT 4o Mini | $0,1575 |
| OpenAI | GPT 4o | $2,6250 |
| OpenAI | GPT 4.1 Nano | $0,1050 |
| OpenAI | GPT 4.1 Mini | $0,4200 |
| OpenAI | GPT 4.1 | $2,1000 |
| OpenAI | GPT 5 Nano | $0,0525 |
| OpenAI | GPT 5 Mini | $0,2625 |
| OpenAI | GPT 5 | $1,3125 |
| Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | $3,1500 |
| Anthropic | Claude 4.0 Sonnet | $3,1500 |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | $3,1500 |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0,8400 |
Agent Studio & AI Tools
| Feature | Price |
|---|---|
| Web Search (Tavily) | $0,0105 / search |
| Workflow AI Actions (Decision, Intent, Summarize, Translate) | $0,01 / execution |
| Content AI - Image Generation | $0,06615 / image |
| Content AI - Text Generation | $0,09923 / 1000 words |
| Reviews AI | $0,0105 / review |
Multimodal & Specialized Models
| Type | Model | Price |
|---|---|---|
| Video | Gemini Veo3 Fast | $0,16 / second |
| Video | Gemini Veo3 | $0,42 / second |
| Image (Standard) | DALL-E 3 (1024x1024) | $0,04 / image |
| Image (Standard) | DALL-E 3 (1024x1536 / 1536x1024) | $0,08 / image |
| Image (HD) | DALL-E 3 HD (1024x1024) | $0,08 / image |
| Image (HD) | DALL-E 3 HD (1024x1536 / 1536x1024) | $0,13 / image |
| Speech (LLM+TTS) | OpenAI gpt-4o-mini-tts | $12,60 / 1M Token (Audio) |
